🪙 سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم
نوفر لكم تقريراً مفصلاً عن سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم. يتم تحديث الأسعار بشكل لحظي بناءً على أسواق التداول العالمية.
💰 أسعار الليرات الذهبية في تركيا
| نوع الليرة / السبيكة | الوزن / العيار | السعر (TRY) |
|---|---|---|
| ليرة جمهوريات (عطا - Ata) | 7.216 جم (عيار 22) | 40,716.35 |
| ليرة زينات (Ziynet Tam) | 7.016 جم (عيار 22) | 39,587.84 |
| ليرة رشادي (Hamit) | 7.2 جم (عيار 22) | 40,626.07 |
| نصف ليرة (Yarım) | 3.508 جم (عيار 22) | 19,793.92 |
| ربع ليرة (Çeyrek) | 1.754 جم (عيار 22) | 9,896.96 |
📅 الاثنين 13 يوليو 2026
🕒 آخر تحديث: 05:00 صباحاً بتوقيت مكة