🪙 سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم
نوفر لكم تقريراً مفصلاً عن سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم. يتم تحديث الأسعار بشكل لحظي بناءً على أسواق التداول العالمية.
💰 أسعار الليرات الذهبية في تركيا
| نوع الليرة / السبيكة | الوزن / العيار | السعر (TRY) |
|---|---|---|
| ليرة جمهوريات (عطا - Ata) | 7.216 جم (عيار 22) | 48,051.67 |
| ليرة زينات (Ziynet Tam) | 7.016 جم (عيار 22) | 46,719.86 |
| ليرة رشادي (Hamit) | 7.2 جم (عيار 22) | 47,945.13 |
| نصف ليرة (Yarım) | 3.508 جم (عيار 22) | 23,359.93 |
| ربع ليرة (Çeyrek) | 1.754 جم (عيار 22) | 11,679.97 |
📅 الجمعة 13 مارس 2026
🕒 آخر تحديث: 04:00 صباحاً بتوقيت مكة