سعر الذهب في الفلبين اليوم بالبيزو الفلبيني
سعر الذهب في الفلبين اليوم الجمعة 13 مارس 2026 هو 304,377.63 بيزو فلبيني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالبيزو الفلبيني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في الفلبين.
سعر الذهب في الفلبين اليوم الجمعة 13 مارس 2026 هو 304,377.63 بيزو فلبيني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالبيزو الفلبيني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في الفلبين.
فيما يلي جدول يوضح سعر الذهب اليوم في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP) والدولار الأمريكي (USD)، استنادًا إلى أحدث تحديثات الأسواق العالمية. يعرض الجدول أسعار جرام الذهب لعيار 24 إلى جانب العيارات الشائعة مثل 22 و21 و18، مما يساعد المستثمرين والمستهلكين على متابعة تحركات أسعار الذهب اليومية في الفلبين بدقة ووضوح.
| الوحدة | السعر (PHP) | السعر ($) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب عيار 24 | 304,377.63 PHP | 5,113.00 USD |
| جرام عيار 24 | 9,785.96 PHP | 164.39 USD |
| جرام عيار 22 | 8,970.79 PHP | 150.69 USD |
| جرام عيار 21 | 8,562.72 PHP | 143.84 USD |
| جرام عيار 18 | 7,339.47 PHP | 123.29 USD |
| جرام عيار 14 | 5,708.15 PHP | 95.89 USD |
| جرام عيار 10 | 4,077.81 PHP | 68.50 USD |
| جرام عيار 9 | 3,669.74 PHP | 61.65 USD |
| سبيكة 1 كيلو (عيار 24) | 9,785,960.75 PHP | 164,386.74 USD |
| سبيكة 10 جرام (عيار 24) | 97,859.61 PHP | 1,643.87 USD |
| سعر طن الذهب (عيار 24) | 9,785,960,746.38 PHP | 164,386,737.57 USD |
يعرض الجدول التالي مؤشر تغيرات سعر الذهب في الفلبين عبر فترات زمنية مختلفة، موضحًا نسب الزيادة أو التراجع مقارنة بالأيام السابقة لرصد اتجاهات السوق بشكل واضح.
| الفترة | نسبة التغير | الحالة |
|---|---|---|
| مقارنة بأمس | +0.62% | 🔼 صعود |
| آخر أسبوع | -0.36% | 🔻 هبوط |
| آخر شهر | +4.55% | 🔼 صعود |
| منذ عام | +77.5% | 🔼 صعود |
| منذ عامين | +152.96% | 🔼 صعود |
| منذ 3 سنوات | +188.55% | 🔼 صعود |
| منذ 4 سنوات | +194.29% | 🔼 صعود |
| منذ 5 سنوات | +263.37% | 🔼 صعود |
يُظهر المخطط التالي سعر الذهب في الفلبين بالبيزو الفلبيني خلال آخر 30 يومًا، موضحًا حركة الأسعار واتجاهها اليومي. يمكنك حفظ الرسم البياني على جهازك بالنقر بزر الماوس الأيمن واختيار "حفظ الصورة باسم…" لمراجعته لاحقًا.
نوضح أدناه جدولًا يبيّن أسعار الذهب في الفلبين خلال الأيام الماضية، بهدف مقارنة الأداء الأسبوعي ورصد اتجاهات السوق. يستعرض الجدول سعر الذهب في الفلبين ليوم أمس والأيام السابقة، ويشمل العيارات الأكثر تداولًا مثل عيار 24 و21 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، لتقديم نظرة شاملة تساعد المستثمرين والمستهلكين على تحليل حركة الأسعار اليومية بدقة ووضوح.
| التاريخ | 24k | 21k | الأونصة |
|---|---|---|---|
| 13 مارس | 9,785.96 | 8,562.72 | 304,378 |
| 12 مارس | 9,725.37 | 8,509.70 | 302,493 |
| 11 مارس | 9,881.68 | 8,646.47 | 307,355 |
| 10 مارس | 9,872.50 | 8,638.44 | 307,069 |
| 09 مارس | 9,777.42 | 8,555.24 | 304,112 |
| 08 مارس | 9,834.77 | 8,605.42 | 305,896 |
| 07 مارس | 9,834.62 | 8,605.29 | 305,891 |
| 06 مارس | 9,821.66 | 8,593.95 | 305,488 |
| 05 مارس | 9,592.79 | 8,393.69 | 298,369 |
| 04 مارس | 9,645.43 | 8,439.75 | 300,007 |
| 03 مارس | 9,607.67 | 8,406.71 | 298,832 |
| 02 مارس | 9,964.45 | 8,718.89 | 309,929 |
| 01 مارس | 9,794.13 | 8,569.86 | 304,632 |
| 28 فبراير | 9,794.37 | 8,570.07 | 304,639 |
| 27 فبراير | 9,745.00 | 8,526.88 | 303,104 |
| 26 فبراير | 9,613.62 | 8,411.92 | 299,017 |
| 25 فبراير | 9,621.67 | 8,418.96 | 299,268 |
| 24 فبراير | 9,558.89 | 8,364.03 | 297,315 |
| 23 فبراير | 9,678.37 | 8,468.57 | 301,031 |
| 22 فبراير | 9,514.50 | 8,325.19 | 295,934 |
يوفّر لك سعر الذهب في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP) تقريرًا مفصلًا ومتجددًا يوضح أسعار جرام الذهب بمختلف العيارات، بما في ذلك عيار 24 و22 و21 و18 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، وسعر كيلو الذهب، وسعر طن الذهب. تعرض الصفحة سعر الذهب في الفلبين اليوم مع متابعة حركة الأسعار خلال آخر 20 يومًا، لتكون مرجعًا موثوقًا لمتابعة الأسعار اليومية ومقارنة التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة.
سجّل سعر الذهب في الفلبين اليوم الجمعة 13 مارس 2026 نحو 304,377.63 بيزو فلبيني للأوقية. وخلال الثلاثة أشهر الماضية، تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط بين 8,099.98 بيزو فلبيني (بتاريخ 16 ديسمبر 2025) كأدنى مستوى، و 10,075.08 بيزو فلبيني (بتاريخ 29 يناير 2026) كأعلى مستوى، محققًا نسبة تغير تقارب ( ▲ 19.76% ) خلال الفترة المذكورة.
🔗 رابط لهذه الصفحة
انسخ الكود التالي لتضمين أسعار الذهب في موقعك: